Currency Rates

 
Code Rate Updated
ANG 1.9585   7/15/2016 12:00:00 AM  
AUD 1.6423   4/30/2024 12:00:00 AM  
BBD 0.5359   4/30/2024 12:00:00 AM  
BGN 1.9558   4/30/2024 12:00:00 AM  
BRL 5.4928   4/30/2024 12:00:00 AM  
CAD 1.4672   4/30/2024 12:00:00 AM  
CHF 0.9787   4/30/2024 12:00:00 AM  
CNY 7.7609   4/30/2024 12:00:00 AM  
CZK 25.1400   4/30/2024 12:00:00 AM  
DKK 7.4583   4/30/2024 12:00:00 AM  
EUR 1.0000   4/30/2024 12:00:00 AM  
GBP 0.8548   4/30/2024 12:00:00 AM  
HKD 8.3817   4/30/2024 12:00:00 AM  
HUF 390.6800   4/30/2024 12:00:00 AM  
IDR 17422.1100   4/30/2024 12:00:00 AM  
ILS 4.0172   4/30/2024 12:00:00 AM  
INR 89.4155   4/30/2024 12:00:00 AM  
ISK 150.3000   4/30/2024 12:00:00 AM  
JPY 168.2700   4/30/2024 12:00:00 AM  
KRW 1479.6700   4/30/2024 12:00:00 AM  
MXN 18.1895   4/30/2024 12:00:00 AM  
MYR 5.1130   4/30/2024 12:00:00 AM  
NOK 11.8150   4/30/2024 12:00:00 AM  
NZD 1.8035   4/30/2024 12:00:00 AM  
PHP 61.8300   4/30/2024 12:00:00 AM  
PLN 4.3178   4/30/2024 12:00:00 AM  
RON 4.9759   4/30/2024 12:00:00 AM  
SEK 11.7530   4/30/2024 12:00:00 AM  
SGD 1.4593   4/30/2024 12:00:00 AM  
THB 39.7320   4/30/2024 12:00:00 AM  
TRY 34.7045   4/30/2024 12:00:00 AM  
USD 1.0718   4/30/2024 12:00:00 AM  
VUV 117.3700   7/15/2016 12:00:00 AM  
ZAR 20.0682   4/30/2024 12:00:00 AM  
This Web Site Uses USD
 
Unique Visitors: 9,790,468.00
Page Hits: 345,610,274.00